Suplementos Alimenticios
Special food
Complemento alimenticio a base de péptidos de colágeno marino y ácido hialurónico
Suplemento especial de colágeno y péptidos Revyform Food®, una parte integral del SEI* MÉTODO ANTIENVEJECIMIENTO, es un suplemento dietético a base de péptidos de colágeno marino, ácido hialurónico, superóxido dismutasa, vitamina E, zinc, selenio y extractos de plantas. La cola de caballo ayuda a favorecer el crecimiento normal del tejido conectivo para el bienestar de las uñas y el cabello. Las uvas rojas y la acerola ofrecen efectos antioxidantes. El zinc ayuda a mantener una piel normal. El selenio ayuda a mantener las uñas y el cabello normales y protege las células del estrés oxidativo.
* Método antienvejecimiento SEI (Sistémico, Epidérmico e Intradérmico)
Suplemento especial de colágeno y péptidos Revyform Food®, una parte integral del SEI* MÉTODO ANTIENVEJECIMIENTO, es un suplemento dietético a base de péptidos de colágeno marino, ácido hialurónico, superóxido dismutasa, vitamina E, zinc, selenio y extractos de plantas. La cola de caballo ayuda a favorecer el crecimiento normal del tejido conectivo para el bienestar de las uñas y el cabello. Las uvas rojas y la acerola ofrecen efectos antioxidantes. El zinc ayuda a mantener una piel normal. El selenio ayuda a mantener las uñas y el cabello normales y protege las células del estrés oxidativo.
* Método antienvejecimiento SEI (Sistémico, Epidérmico e Intradérmico)
Jalor10
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 10 ml |
| Concentración de HA | 20 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 350000 mPa·s |
| Peso molecular | 1,5 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | agujas de cánula recomendadas de 16G a 18G |
| Indicaciones | Glúteos, brazos, pantorrillas, deformaciones corporales, reconstrucción de asimetrías corporales |
| Resultado | Hasta 14 meses |
Jalor style
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 23 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 450000 mPA |
| Peso molecular | 3 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | 2 x 27G |
| Profundidad de inyeccion | Arrugas superficiales y de profundidad media |
| Indicaciones | Patas de cuervo, finas arrugas faciales, arrugas periorales |
| Resultado | Hasta 10 meses |
Jalor intense
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 23 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 1 MLN mPA |
| Peso molecular | 2,5 – 3,2 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | 2 x 27G |
| Profundidad de inyeccion | Capas profundas de la dermis Subdérmico |
| Indicaciones | Arrugas profundas y muy profundas Cambiando la forma de los labios Remodelación facial de contorno Modelado facial volumétrico |
| Resultado | Hasta 12 meses |
Jalor sweet kiss
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 23 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 900000 mPA |
| Peso molecular | 3 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | 2 x 27G |
| Profundidad de inyeccion | Capas profundas de la dermis Subdérmico |
| Indicaciones | Arrugas en las cejas Pliegues nasolabiales Modelado de contornos faciales Corrección de la forma de los labios, aumento del volumen de los labios |
| Resultado | Hasta 9 meses |
Jalor sweet touch
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 23 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 350000 mPA |
| Peso molecular | 3 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | 2 x 27G |
| Profundidad de inyeccion | Capas profundas de la dermis Subdérmico |
| Indicaciones | Arrugas en las cejas Pliegues nasolabiales Modelado de contornos faciales Corrección de la forma de los labios, aumento del volumen de los labios |
| Resultado | Hasta 9 meses |
Jalor sweet deep
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 25 mg/ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 1300000 mPA |
| Peso molecular | 3 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB |
|
| Agujas | 2 x 27G |
| Profundidad de inyeccion | Subdérmico Supraperióstico |
| Indicaciones | Reposición de volúmenes faciales: temporal cigomático, mejilla y zona de la mandíbula inferior, mentón y ángulos de la mandíbula inferior |
| Resultado | Hasta 18 meses |
Jalor re-estilo
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 1 ml |
| Concentración de HA | 18 mg/ml |
| Agente reticulante | Glicerol 20 mg/ml |
| Viscosidad dinámica | 350000 mPA |
| Peso molecular | 3 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB | No reticulado |
| Agujas | 2 x 30G |
| Profundidad de inyeccion | Capas superficiales y medias de la dermis (dependiendo del resultado deseado) |
| Indicaciones | Mejora de la turgencia y elasticidad de la piel Revitalización Rehidratado Corrección de arrugas finas y superficiales |
| Resultado | Hasta 16 semanas |
Jalor ha-lyx
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 1 Jeringa 2 ml |
| Concentración de HA | 40 mg/2 ml |
| Agente reticulante | BDDE |
| Viscosidad dinámica | 350000 mPA |
| Peso molecular | 1,5 MLN Dalton |
| Reticulación JMCB | No reticulado |
| Agujas | 2 x 30G |
| Profundidad de inyeccion | Capas superficiales y medias de la dermis (dependiendo del resultado deseado) |
| Indicaciones | Cara, cuello, manos, escote |
| Resultado | Hasta 16 semanas |
Jalor oxelle
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | Viales de 5 x 5 ml para uso intradérmico |
| Concentración de HA | Fragmentos de ácido hialurónico hasta 38 monómeros |
| Aminoacidos | Prolina, Glicina, Leucina, Isoleucina, Lisina, Valina, Serina, Cisteína |
| Antioxidantes | Vitamina C (SAP) Glutatión (GSH) |
| Sistema de bufer | A base de fosfatos |
| Indicaciones | Cara, cuello, manos, escote |
Jalor pydcolex
APLICACIONES
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 2 jeringas de 2,6 ml cada una |
| Concentración de HA | Peso molecular medio-bajo |
| Exosomas vegetales | Centella Asiática y Curcuma Longa |
| Hidroxiapatita de calcio (CaHA) | Concentración 0,01% |
| PDRN (ADN de sodio) | Concentración 1% |
| Colágeno recombinante | Tipo I y Tipo III |
| Protocolo de uso | Tratamientos tópicos. Tecnologías o herramientas que promueven la liberación gradual de ingredientes activos. |
| Indicaciones | Cara, cuello, escote |
Jalor revyform
APLICACIONES
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | Viales de 10x5 ml |
| Concentración de HA | 2,3% 23 mg |
| Aminoacidos | Prolina, Hidroxiprolina, Lisina, Glicina, Leucina, Isoleucina |
| Antioxidantes | ADN de sodio, DMAE |
| Indicaciones | Cara, cuello, manos, escote, brazos, estrías |
Jalor revyform 2h2
APLICACIONES
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 2 jeringas de 2,6 ml cada una |
| Concentración de HA | 52 mg/2,6 ml |
| Aminoacidos | Glicina, Prolina, Hidroxiprolina, Lisina |
| Acondicionamiento de la piel | Hidroxiapatita de calcio (CaHA) |
| Protocolo de uso | Administración transdérmica, rodillo dermatológico, otros tratamientos tópicos |
| Indicaciones | Cara, cuello, escote |
Jalor peptyform
APLICACIONES
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 2 jeringas de 2,6 ml cada una |
| Concentración de HA | 52 mg/2,6 ml |
| Aminoacidos | Glicina, Hidroxiprolina, Lisina, Prolina |
| Protocolo de uso | Administración transdérmica, rodillo derma, otros tratamientos tópicos |
| Indicaciones | Cara, cuello, escote |
Jalor lipopetis
APLICACIONES
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | Viales de 10 x 10 ml |
| ingredientes activos | fosfatidilcolina, Sh-oligopéptido-2, extracto de alcachofa, carnitina, ácido desoxicolato, extracto de gelidium cartilagineum |
| Indicaciones | Celulitis, descompone la grasa |
Jalor special food
RESULTADOS
Especificaciones del producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido | 20 sobres de 5,5 g |
| Acido hialurónico | 125 mg* |
| Péptidos de colágeno del pescado | 1000 mg* |
| Extracto de Vitis vinifera | 500 mg (475 mg de proantocianidinas)* |
| Extracto de Malpighia glabra | 500 mg (250 mg de vitamina C)* |
| Extracto de Equisetum | 400 mg (10 mg de sílice)* |
| Complejo antioxidante | Vitamina E 60 mg; SOD 280 U; zinc 15 mg; selenio 55 microg.* |
| Indicaciones | Piel, cabello, uñas |